Entre Uzès (duché du XIIème siècle), la Méditerranée et les Cévennes, en campagne, à l'orée d'un charmant petit village à vocation vinicole, maison mitoyenne de caractère en pierres apparentes, avec terrasse plein sud sur 2500 m² de terrain verdoyant et arboré. L'intérieur est de style rustique soigné, avec poutres et pierres apparentes. Agréable et paisible. Alès 13 km. Nîmes 30 km. Uzès 25 km. A 1 heure de la mer. Région touristique
2 Bedroom(s), Sleeps 4 €450 - €500 per week Fun Park, Fishing, Hiking
Contact owner
Description
montant des arrhes (30 %)
Period
Euros British Pounds US Dollars
1 June 09 - 30 June 09 €450 £363 $574 1 July 09 - 31 July 09 €500 £404 $638 1 August 09 - 31 August 09 €500 £404 $638 1 September 09 - 30 September 09 €450 £363 $574
All prices quoted are per week.
Available 4
Unavailable 23
MAY 2012 S S M T W T F 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUN 2012 S S M T W T F 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JUL 2012 S S M T W T F 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUG 2012 S S M T W T F 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEP 2012 S S M T W T F 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OCT 2012 S S M T W T F 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOV 2012 S S M T W T F 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DEC 2012 S S M T W T F 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
JAN 2013 S S M T W T F 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEB 2013 S S M T W T F 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MAR 2013 S S M T W T F 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APR 2013 S S M T W T F 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAY 2013 S S M T W T F 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUN 2013 S S M T W T F 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JUL 2013 S S M T W T F 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUG 2013 S S M T W T F 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEP 2013 S S M T W T F 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OCT 2013 S S M T W T F 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Facilities
Dish Washer Washing Machine Microwave Iron TV (Terrestrial) Barbeque
Activities
Fun Park Fishing Hiking